2018年1-9月份祁門縣主要經濟指標
發布機構: 祁門縣統計局 發布時間:2018-10-30 10:00:14 信息來源:祁門縣統計局 瀏覽次數:3195
指 標 | 單位 | 祁門縣 | |
|
| 絕對數 | 增長(%) |
一、地區生產總值 | 萬元 | 496099 | 7.2 |
二、規模以上工業增加值★ | 萬元 |
| 9.1 |
三、城鎮常住居民可支配收入 | 元 | 22601 | 9.4 |
四、農村常住居民可支配收入 | 元 | 11545 | 9.4 |
五、財政收入 | 萬元 | 59989 | 8.5 |
六、社會消費品零售總額 | 萬元 | 216129 | 11.4 |
七、外貿進出口總額 | 萬美元 | 3561 | 13.3 |
八、固定資產投資★ | 萬元 |
| 28.6 |
九、外商直接投資 | 萬美元 | 1317 | 10.7 |
十、實際到位內資 | 萬元 | 172050 | 22.4 |
十一、高新技術產業產值 | 萬元 |
| 13.7 |
十二、戰略性新興產業產值 | 萬元 |
| 16.5 |
十三、旅游接待量 | 萬人 | 242.21 | 13.2 |
十四、旅游總收入 | 億元 | 17.23 | 13.8 |
注:1、規模以上工業增加值、消費品零售額和固定資產投資數據為在地統計口徑。 | |||
2、社會消費品零售總額按統計制度改為季報,限額以上消費品零售額為月報。 | |||
3、進出口數據僅指傳統貿易,為定案數。 | |||
4、規上工業增加值、固定資產投資只反饋速度。 |